Rank | Handle | Score |
86088
|
---|---|---|---|
1 | 86088 | 167:00 |
|
2 | 86006 | 167:43 |
|
3 | 85966 | 167:58 |
|
4 | 85905 | 167:44 |
|
5 | 85856 | 167:40 |
|
6 | 85821 | 167:57 |
|
7 | 85816 | 167:53 |
|
8 | 85809 | 167:53 |
|
9 |
|
85805 | 166:04 |
10 | 85791 | 163:54 |
|
11 | 85726 | 119:32 |
|
12 | 85721 | 167:23 |
|
13 | 85696 | 153:18 |
|
14 | 85692 | 166:21 * |
|
15 | 85679 | 165:38 |
|
16 |
|
85654 | 163:44 |
17 | 85643 | 167:37 * |
|
18 | 85622 | 167:59 |
|
19 | 85615 | 167:54 * |
|
20 | 85553 | 150:32 |
|
21 | 85542 | 167:45 |
|
22 | 85460 | 150:52 |
|
23 | 85456 | 167:40 |
|
24 |
|
85426 | 167:57 * |
25 | 85337 | 139:15 |
|
26 |
|
85169 | 166:55 |
27 | 85140 | 122:15 |
|
28 | 85002 | 143:45 |
|
29 | 84956 | 135:34 |
|
30 | 84901 | 167:53 |
|
31 | 84699 | 164:21 |
|
32 | 84692 | 167:52 |
|
33 | 84528 | 109:28 |
|
34 |
|
84525 | 167:58 |
35 | 84342 | 164:11 |
|
36 | 84268 | 110:32 |
|
37 | 84203 | 159:16 |
|
38 | 83752 | 167:53 |
|
39 | 83627 | 122:34 * |
|
40 | 83538 | 165:10 |
|
41 | 83436 | 164:49 |
|
42 | 82350 | 165:49 * |
|
43 | 82304 | 166:10 |
|
44 | 82009 | 159:32 |
|
45 | 81773 | 167:10 |
|
46 | 81757 | 162:59 * |
|
47 | 81303 | 167:58 |
|
48 | 80134 | 91:14 |
|
49 | 78860 | 147:47 |
|
50 | 78269 | 167:54 |
|
51 | 77317 | 167:32 |
|
52 | 76024 | 162:32 |
|
53 | 73996 | 167:32 |
|
54 | 73104 | 167:59 |
|
55 | 72936 | 167:25 |
|
56 | 68430 | 154:52 |
|
57 | 67788 | 164:12 |
|
58 | 67296 | 123:49 |
|
59 | 65681 | 93:45 |
|
60 | 63337 | 167:59 |
|
61 | 60686 | 162:48 |
|
62 | 60468 | 77:01 |
|
63 | 59411 | 118:00 |
|
64 | 57485 | 69:17 |
|
65 | 57116 | 165:50 |
|
66 | 53363 | 155:00 |
|
67 | 49825 | 48:50 * |
|
68 | 49418 | 96:02 |
|
69 | 48845 | 115:58 |
|
70 | 48780 | 66:14 |
|
70 | 48780 | 119:54 |
|
72 | 48617 | 93:08 |
|
73 | 46542 | 143:34 |
|
74 | 46391 | 23:35 |
|
75 | 46303 | 134:01 |
|
76 | 45658 | 71:57 |
|
77 | 44310 | 115:17 * |
|
78 | 39548 | 112:11 |
|
79 | 34431 | 145:18 |
|
80 | 28062 | 146:24 |
|
81 | 28054 | 164:56 * |
|
82 | 24249 | 123:04 |
|
83 | 23933 | 45:07 |
|
84 | 21727 | 145:00 * |
|
85 | 16274 | 143:09 |
|
86 | 13924 | 113:31 |
|
87 | 13322 | 164:02 |
|
88 | 13063 | 165:41 |
|
89 | 3836 | 78:43 |
|
90 | 1512 | 13:18 |
|
91 | 1499 | 149:12 |
|
92 | 1436 | 03:41 |
|
93 | 1357 | 20:11 |
|
94 | 1063 | 154:41 |
|
95 | 860 | 113:33 |
|
95 | 860 | 19:18 |
|
95 | 860 | 01:45 |
|
98 | 856 | 19:16 |
|
98 | 856 | 160:25 |
|
98 | 856 | 00:28 |
|
98 | 856 | 46:34 |
|
98 | 856 | 167:02 |
|
103 | 102 | 109:38 |
|
104 | 0 | S(2) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | P(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | P(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) * |
|
104 | 0 | S(2) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | P(1) * |
|
104 | 0 | P(1) |
|
104 | 0 | P(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 |
|
0 | P(1) |
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | P(1) |
|
104 | 0 | P(1) * |
|
104 | 0 | S(1) |
|
104 | 0 | P(1) |
|
- | 0 | -1 P(1) |