Rank | Handle | Score |
2243
|
---|---|---|---|
1 | 2243 | 144:29 |
|
2 | 2151 | 141:58 |
|
3 | 2147 | 166:33 |
|
4 | 2145 | 166:26 |
|
5 | 2136 | 166:03 |
|
6 | 2105 | 167:57 |
|
7 | 2063 | 77:28 |
|
8 | 2062 | 164:04 |
|
9 | 2060 | 164:13 |
|
10 | 2052 | 162:20 |
|
11 | 2038 | 159:24 |
|
12 | 2027 | 46:31 |
|
13 | 1996 | 156:57 |
|
14 | 1994 | 163:35 |
|
15 | 1950 | 165:02 |
|
16 | 1947 | 52:04 |
|
17 | 1945 | 167:34 |
|
18 | 1937 | 167:39 |
|
19 | 1915 | 20:45 |
|
20 | 1894 | 166:21 |
|
21 | 1892 | 152:31 |
|
21 | 1892 | 160:14 |
|
23 | 1891 | 108:10 |
|
24 | 1851 | 167:59 |
|
25 | 1841 | 45:18 |
|
26 | 1840 | 167:15 |
|
27 | 1828 | 163:01 |
|
28 | 1827 | 143:48 |
|
29 | 1821 | 167:16 |
|
30 | 1813 | 166:41 |
|
31 | 1798 | 124:11 |
|
32 | 1793 | 143:46 |
|
33 | 1787 | 167:05 |
|
34 | 1770 | 146:43 |
|
35 | 1769 | 138:30 |
|
35 | 1769 | 115:45 |
|
37 | 1763 | 167:25 |
|
37 | 1763 | 34:09 |
|
39 | 1762 | 167:37 |
|
39 | 1762 | 167:14 |
|
41 | 1756 | 163:30 |
|
42 | 1754 | 148:00 |
|
43 | 1741 | 159:11 |
|
44 | 1732 | 167:13 |
|
45 | 1729 | 143:09 |
|
46 | 1713 | 83:42 |
|
47 | 1710 | 154:21 |
|
48 | 1698 | 165:57 |
|
49 | 1693 | 134:10 |
|
50 | 1687 | 133:13 |
|
51 | 1669 | 167:58 |
|
52 | 1660 | 155:57 |
|
53 | 1656 | 167:59 |
|
54 | 1645 | 27:12 |
|
55 | 1639 | 162:48 |
|
55 | 1639 | 114:58 |
|
57 | 1631 | 138:05 |
|
58 | 1630 | 167:48 |
|
59 | 1628 | 167:29 |
|
60 | 1625 | 167:59 |
|
61 | 1608 | 133:28 |
|
62 | 1591 | 167:53 |
|
63 | 1590 | 167:59 |
|
64 | 1586 | 145:28 |
|
65 | 1584 | 110:33 |
|
66 | 1583 | 153:42 |
|
67 | 1582 | 112:01 |
|
68 | 1580 | 166:20 |
|
69 | 1571 | 123:34 |
|
70 | 1567 | 154:48 |
|
71 | 1557 | 141:33 |
|
71 | 1557 | 144:16 |
|
73 | 1545 | 120:09 |
|
74 | 1527 | 167:17 |
|
75 | 1514 | 23:34 |
|
76 | 1507 | 137:26 |
|
77 | 1489 | 163:20 |
|
78 | 1485 | 166:42 |
|
79 | 1479 | 120:12 |
|
80 | 1476 | 158:32 |
|
81 | 1466 | 138:03 |
|
82 | 1462 | 166:59 |
|
83 | 1455 | 161:40 |
|
84 | 1454 | 142:45 |
|
85 | 1448 | 167:43 |
|
86 | 1443 | 167:18 |
|
86 | 1443 | 164:16 |
|
88 | 1438 | 16:03 |
|
89 | 1424 | 42:30 |
|
90 | 1419 | 167:35 |
|
91 | 1416 | 29:12 |
|
92 | 1412 | 42:32 |
|
93 | 1411 | 64:51 |
|
94 | 1405 | 167:00 |
|
95 | 1403 | 167:10 |
|
96 | 1398 | 119:46 |
|
97 | 1390 | 47:10 |
|
98 | 1389 | 115:57 |
|
99 | 1386 | 165:42 |
|
100 | 1367 | 13:13 |
|
101 | 1363 | 43:10 |
|
102 | 1362 | 163:06 |
|
102 | 1362 | 116:41 |
|
104 | 1356 | 132:10 |
|
105 | 1340 | 20:25 |
|
106 | 1336 | 164:20 |
|
107 | 1330 | 02:07 |
|
108 | 1329 | 167:35 |
|
109 | 1327 | 162:22 |
|
110 | 1318 | 167:08 |
|
111 | 1315 | 133:31 |
|
112 | 1308 | 167:06 |
|
113 | 1284 | 164:32 |
|
114 | 1283 | 166:06 |
|
115 | 1260 | 142:01 |
|
116 | 1246 | 139:22 |
|
117 | 1245 | 167:59 |
|
118 | 1243 | 43:27 |
|
119 | 1229 | 121:21 |
|
120 | 1221 | 146:13 |
|
121 | 1218 | 103:03 |
|
122 | 1196 | 164:37 |
|
123 | 1170 | 87:38 |
|
124 | 1168 | 167:59 |
|
125 |
|
1162 | 167:58 |
126 | 1154 | 138:50 |
|
127 | 1151 | 22:55 |
|
128 | 1138 | 16:25 |
|
129 | 1127 | 41:51 |
|
130 | 1114 | 29:47 |
|
131 | 1108 | 167:59 |
|
132 | 1103 | 77:16 |
|
133 | 1094 | 75:54 |
|
134 | 1054 | 43:20 |
|
135 | 1049 | 45:17 |
|
136 | 1047 | 94:07 |
|
137 | 1029 | 90:16 |
|
138 | 1028 | 127:18 |
|
139 | 1027 | 28:09 |
|
140 | 1016 | 137:17 |
|
141 | 1003 | 148:09 |
|
142 | 986 | 59:17 |
|
143 | 975 | 62:57 |
|
144 | 970 | 41:51 |
|
145 | 954 | 72:59 |
|
147 | 951 | 144:06 |
|
148 | 917 | 163:04 |
|
149 | 905 | 101:32 |
|
150 | 891 | 123:12 |
|
151 | 883 | 85:17 |
|
152 | 860 | 27:11 |
|
153 | 856 | 110:17 |
|
154 | 850 | 139:55 |
|
155 | 819 | 167:56 |
|
156 | 818 | 68:44 |
|
157 | 799 | 65:15 |
|
158 | 731 | 73:23 |
|
159 | 710 | 96:17 |
|
159 | 710 | 141:29 |
|
161 | 703 | 163:11 |
|
162 | 700 | 68:34 |
|
163 | 699 | 125:37 |
|
164 | 698 | 167:59 |
|
165 | 686 | 167:56 |
|
166 | 652 | 117:53 |
|
167 | 648 | 167:40 |
|
168 | 632 | 98:35 |
|
169 | 617 | 167:59 |
|
170 | 575 | 48:53 |
|
171 | 571 | 140:23 |
|
172 | 548 | 141:37 |
|
173 | 517 | 163:13 |
|
174 | 498 | 88:23 |
|
175 | 461 | 92:14 |
|
176 | 459 | 54:56 |
|
177 | 425 | 42:15 |
|
178 |
|
400 | 26:25 |
178 | 400 | 03:58 |
|
178 | 400 | 47:51 |
|
178 | 400 | 121:05 |
|
178 | 400 | 35:30 |
|
187 | 386 | 163:50 |
|
188 | 357 | 74:24 |
|
189 | 340 | 95:40 |
|
190 | 300 | 63:51 |
|
191 | 290 | 166:51 |
|
192 | 289 | 114:51 |
|
193 | 280 | 41:00 |
|
194 | 200 | 09:08 |
|
195 | 150 | 157:34 |
|
196 | 95 | 156:33 |
|
197 | 0 | P(1) |
|
197 | 0 | S(1) |
|
197 | 0 | S(1) |