| Rank | Handle | Score |
1000
|
1000
|
|---|---|---|---|---|
| 8 (1) | 671 | |
|
|
| 9 (2) | 600 | |
|
|
| 16 (3) | 379 | |
|
|
| 19 (4) | 316 | |
|
|
| 25 (5) | 277 | · |
|
|
| 27 (6) | 276 | |
|
|
| 44 (7) | 183.50 | |
· |
|
| 47 (8) | 179 | |
|
|
| 55 (9) | 157 | |
|
|
| 57 (10) | 153 | · |
|
|
| 69 (11) | 131 | |
|
|
| 69 (12) | 131 | |
|
|
| 81 (13) | 111 | |
|
|
| 83 (14) | 107 | |
· |
|
| 86 (15) | 102 | · |
|
|
| 94 (16) | 87 | · |
|
|
| 100 (17) | 80 | |
|
|
| 106 (18) | 72 | |
· |
|
| 109 (19) | 68 | |
|
|
| 112 (20) | 66 | |
|
|
| 118 (21) | 54 | |
|
|
| 133 (22) | 34 | |
|
|
| 144 (23) | 21 | |
|